mehr Besucher gelangen auf eure Seite
bessere Google Rankings werden erzielt
qualitativ hochwertige Backlinks sorgen für Vertrauen
Es ist sinnvoll, eine neue E-Mail-Adresse für den Backlink-Aufbau anzulegen. Mit der E-Mail-Adresse kannst du Dich auf allen relevanten Internetseiten anmelden, wo es die Möglichkeit gibt einen Backlink zu Deiner Seite zu platzieren. Weil die meisten Backlink-Portale öffentlich sind, wird erfahrungsgemäß viel Spam dieses E-Mail Postfach erreichen. Insbesondere für die kostenlosen Backlink-Einträge musst du bei den meisten Anbieter im Gegenzug akzeptierst, dass Du kontaktiert werden darfst. Dies geschieht oft in E-Mail-Form oder in wenigen Fällen auch per Telefon. Ein separates E-Mail-Postfach ist also auch dafür geeignet, dass lästige Werbe-Mails der Anbieter dort eingehen und nicht Deine Haupt-E-Mail-Postfach verstopfen.
URL Portal | Domain Authority | Page Authority | MozRank | nofollow |
---|---|---|---|---|
https://www.wlw.de/ | 48 | 54 | 5 | |
http://tupalo.com/de/search | 73 | 33 | 3 | |
http://www.11880.com | 72 | 76 | 7 | nofollow |
http://www.123-finder.de | 42 | 52 | 7 | |
http://www.12entry.com | 23 | 33 | 5 | |
http://www.1a-bookmark.com | 29 | 39 | 5 | |
http://www.allesklar.de | 57 | 64 | 6 | |
http://www.bellnet.de | 56 | 63 | 7 | |
http://www.belocal.de | 34 | 43 | 5 | |
http://www.bloggeramt.de | 72 | 77 | 7 | |
http://www.branchenbuchsuche.de | 49 | 58 | 6 | |
http://www.branchen-info.net | 68 | 73 | 7 | |
http://www.city-map.de | 53 | 59 | 6 | nofollow |
http://www.cylex.de | 70 | 56 | 6 | nofollow |
http://www.dasoertliche.de | 72 | 77 | 7 | |
http://www.de-linkliste.de | 49 | 57 | 6 | |
http://www.dialo.de | 40 | 50 | 6 | |
http://www.die-kraehe.de | 39 | 48 | 6 | |
http://www.exilon.de | 37 | 47 | 5 | |
http://www.finde-einen-partner.eu | 27 | 39 | 5 | |
http://www.findofix.com | 26 | 37 | 5 | |
http://www.gelbeseiten.de | 72 | 77 | 7 | dofollow |
http://www.goyellow.de | 60 | 67 | 6 | dofollow, external |
http://www.hamburg.de/branchenbuch/ | 85 | 87 | 7 | |
http://www.icio.de | 55 | 62 | 6 | |
http://www.infoisinfo.co.de/ | 61 | 39 | 4 | |
http://www.kennstdueinen.de | 62 | 68 | 6 | |
http://www.klicktel.de | 71 | 72 | 6 | |
http://www.linkheim.de | 44 | 53 | 7 |
URL Portal | Domain Authority | Page Authority | MozRank | nofollow |
---|---|---|---|---|
http://www.mazpat.de | 26 | 38 | 5 | |
http://www.mybookmarks.at | 36 | 46 | 5 | |
http://www.pixel-partisan.de | 48 | 57 | 7 | |
http://www.pointoo.de | 48 | 56 | 5 | |
http://www.suchefix.de | 46 | 55 | 7 | |
http://www.suchnase.de | 55 | 62 | 6 | |
http://www.way2business.de | 36 | 47 | 5 | |
http://www.webspider24.de | 49 | 58 | 6 | |
http://www.yellowmap.de | 59 | 66 | 7 | |
http://www.yelp.de | 80 | 84 | 7 | |
https://de.foursquare.com/ | 92 | 63 | 6 | |
https://loocal.de/ | 13 | 17 | 2 | |
https://mein.marktplatz-mittelstand.de | 54 | 61 | 6 | Basiseintrag ohne Backlink |
https://www.bingplaces.com/ | 52 | 55 | 6 | |
https://www.branchenbuchdeutschland.de/ | 43 | 47 | 5 | |
https://www.bundes-telefonbuch.de/ | 47 | 46 | 5 | nofollow |
https://www.dastelefonbuch.de | 65 | 58 | 6 | nofollow |
https://www.golocal.de | 58 | 65 | 7 | nofollow |
https://www.hotfrog.de | 47 | 55 | 5 | |
https://www.iglobal.co/deutschland/add-business | 56 | 29 | 3 | |
https://branchenbuch.meinestadt.de/hamburg/company/12860085 | 72 | 77 | 7 | nofollow |
https://www.regional.de/ | 53 | 46 | 5 | |
https://www.stadtbranchenbuch.com/ | 68 | 73 | 7 | kein link |
https://www.werbeagentur.de | 40 | 45 | 5 | |
https://www.yalwa.de | 47 | 47 | 5 | nofollow |
digitalanders
Impressum | Datenschutz | AGB | Bildnachweis